第一中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
首都医科大学 | 首都医科大学新校区(校木部)南地块项目(勘察) | 20230317 | 20240701 | 地上建筑面积约269998平方米,建筑高度不突破60米。 连接南北校区跨街天桥地上建筑面积约1000平方米,跨街天桥总长约126米, 地下通道总长约110米。(最终以政府批复为准) | 3008140 | 马秉务 |
|
北京职工体育服务中心 | 工人体育场改造复建项目勘察总承包 | 20200914 | 20230321 | 建筑总规模约50万平方米,地上约11万平方米 控制。按照2023年亚洲杯赛事要求,对工人体育场主体建筑及建筑群体 进行改造,同步实施相关配套工程等。其中,主场馆拟设地下3层地下 室,基础埋深约14.0m,其他部分拟设地下4层,基础埋深约22.5m | 461999.72 | 马秉务 |
|
华夏银行股份有限公司 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101- 0902地块F3其他类多功能用地项目-团队招标(勘察) | 20220923 | 20230401 | 项且总用地面积29991.732平方米,其中地上建筑面积 约12万平方米,地下建筑面积约5-8万平方米(建筑规模以最终审定设计方案 为准)。 | 9680000 | 马秉务 |
|
北京新航城控股有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(北京 部分)起步区一期安置房及非经营性 配套设施项目(一标段)(勘察) | 20230401 | 20231101 | 规划总用地面积147969.92平方米,总建筑面积 308758.815平方米(地上),建设内容为住宅、综合服务设施、公用停车场等。 | 2100780 | 马秉务 |
|
中国信息通信研究院 | 中国信息通信研究院信息通信技术产 业创新基地建设项目(勘察) | 20231226 | 20240901 | 中国信息通信研究院信息通信技术产业创新基地建设项目位于 北京市通州区永顺镇(北京城市副中心0601街区EZX-0601-6001等地块),拟建规模 约28万平方米(其中地上建筑面积约18万平方米,地下建筑面积约10万平方米), 平均容积率为3.5,建筑高度60米(局部80米)。开挖深度暂估18米。 | 8460000 | 马秉务 |
|
北京市科学技术研究院 | 国家自然博物馆新馆建设工程(勘察)项目 | 20230911 | 20240801 | 总用地规模为5.77公顷,规划地上建筑面积13.5万平方米, 建筑高度40米。新建陈列展览区、教育服务区、藏品区、业务研究区、行政管理及附 属用房等,同步建设室外地面铺装、道路等室外工程以及配套市政接入工程。(建筑规 模最终以审定设计方案为准) | 7596800 | 马秉务 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
北京职工体育服务中心 | 工人体育场改造复建项目勘察总承包 | 20200914 | 20230321 | 建筑总规模约50万平方米,地上约11万平方米 控制。按照2023年亚洲杯赛事要求,对工人体育场主体建筑及建筑群体 进行改造,同步实施相关配套工程等。其中,主场馆拟设地下3层地下 室,基础埋深约14.0m,其他部分拟设地下4层,基础埋深约22.5m | 461999.72 | 马秉务 |
|
中国信息通信研究院 | 中国信息通信研究院信息通信技术产 业创新基地建设项目(勘察) | 20231226 | 20240901 | 中国信息通信研究院信息通信技术产业创新基地建设项目位于 北京市通州区永顺镇(北京城市副中心0601街区EZX-0601-6001等地块),拟建规模 约28万平方米(其中地上建筑面积约18万平方米,地下建筑面积约10万平方米), 平均容积率为3.5,建筑高度60米(局部80米)。开挖深度暂估18米。 | 8460000 | 马秉务 |
|
北京市科学技术研究院 | 国家自然博物馆新馆建设工程(勘察)项目 | 20230911 | 20240801 | 总用地规模为5.77公顷,规划地上建筑面积13.5万平方米, 建筑高度40米。新建陈列展览区、教育服务区、藏品区、业务研究区、行政管理及附 属用房等,同步建设室外地面铺装、道路等室外工程以及配套市政接入工程。(建筑规 模最终以审定设计方案为准) | 7596800 | 马秉务 |
|
华夏银行股份有限公司 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101- 0902地块F3其他类多功能用地项目-团队招标(勘察) | 20220923 | 20230401 | 项且总用地面积29991.732平方米,其中地上建筑面积 约12万平方米,地下建筑面积约5-8万平方米(建筑规模以最终审定设计方案 为准)。 | 9680000 | 马秉务 |
|
北京新航城控股有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(北京 部分)起步区一期安置房及非经营性 配套设施项目(一标段)(勘察) | 20230401 | 20231101 | 规划总用地面积147969.92平方米,总建筑面积 308758.815平方米(地上),建设内容为住宅、综合服务设施、公用停车场等。 | 2100780 | 马秉务 |
|
首都医科大学 | 首都医科大学新校区(校木部)南地块项目(勘察) | 20230317 | 20240701 | 地上建筑面积约269998平方米,建筑高度不突破60米。 连接南北校区跨街天桥地上建筑面积约1000平方米,跨街天桥总长约126米, 地下通道总长约110米。(最终以政府批复为准) | 3008140 | 马秉务 |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
成都星河九联公园城市建设有限公司 | 成都温江星河科创城项目 4 号地块地质勘察测绘、物探工程施工 | 20230403 | 20230515 | 总建筑面积约 106628.95 ㎡,总投资约 14.5 亿元。 | 555816.96 | 李威 |
|
成都保双置业有限公司 | 成都保利和颂项目岩土工程勘察合同(四海 地勘) | 20220809 | 20220910 | 总建筑面积约 322673.43 ㎡,总投资约 48.5 亿元。 | 1785023.26 | 李威 |
|
成都万兴锦辰置业有限公司 | 万科(成都)古翠隐秀项目地质勘察工程 | 20230512 | 20230717 | 总建筑面积约 155872.24 ㎡,总投资约 23 亿元。 | 1093004.74 | 李威 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
成都星河九联公园城市建设有限公司 | 成都温江星河科创城项目 4 号地块地质勘察测绘、物探工程施工 | 20230403 | 20230515 | 总建筑面积约 106628.95 ㎡,总投资约 14.5 亿元。 | 555816.96 | 李威 |
|
成都保双置业有限公司 | 成都保利和颂项目岩土工程勘察合同(四海 地勘) | 20220809 | 20220910 | 总建筑面积约 322673.43 ㎡,总投资约 48.5 亿元。 | 1785023.26 | 李威 |
|
成都万兴锦辰置业有限公司 | 万科(成都)古翠隐秀项目地质勘察工程 | 20230512 | 20230717 | 总建筑面积约 155872.24 ㎡,总投资约 23 亿元。 | 1093004.74 | 李威 |
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
西咸新区泾河新城绿能新能源科技有限公司 | 泾河绿能清洁能源产业发展中心(产业发展引警区)项目地勘服务 | 20230105 | 20230805 | 建设总建筑面积约为20000平方米。 | 517650 | 罗乐 |
|
榆林市榆阳区城市投资经营有限公司 | 榆阳区小西沙棚户区改造滨水西岸片区(S1酒店、S2安置房、S3商业综 合体、S4商业综合体、S5文化综合体、S6商业综合体、Y1幼儿园、X4安置房)建设项目 | 20231001 | 20231025 | 项且为S1酒店、S2安置房、S3商业综合体、S4商业综合体、S5 文化综合体、S6商业综合体、Y1幼儿园、X4安置房。 | 583390 | 罗乐 |
|
榆林市榆阳区城市投资经营有限公司 | 榆阳区文化小西沙棚户区改造A1A2片区(A2-1安置房、A2-2安置房、 榆林市儿童医院、A2-6商业综合体)建设项目 | 20231001 | 20231028 | A2-1安置房、A2-2安置房、榆林市儿童医院、A2-6商业综合体。 | 488360 | 罗乐 |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
榆林市榆阳区城市投资经营有限公司 | 榆阳区文化小西沙棚户区改造A1A2片区(A2-1安置房、A2-2安置房、 榆林市儿童医院、A2-6商业综合体)建设项目 | 20231001 | 20231028 | A2-1安置房、A2-2安置房、榆林市儿童医院、A2-6商业综合体。 | 488360 | 罗乐 |
|
西咸新区泾河新城绿能新能源科技有限公司 | 泾河绿能清洁能源产业发展中心(产业发展引警区)项目地勘服务 | 20230105 | 20230805 | 建设总建筑面积约为20000平方米。 | 517650 | 罗乐 |
|
榆林市榆阳区城市投资经营有限公司 | 榆阳区小西沙棚户区改造滨水西岸片区(S1酒店、S2安置房、S3商业综 合体、S4商业综合体、S5文化综合体、S6商业综合体、Y1幼儿园、X4安置房)建设项目 | 20231001 | 20231025 | 项且为S1酒店、S2安置房、S3商业综合体、S4商业综合体、S5 文化综合体、S6商业综合体、Y1幼儿园、X4安置房。 | 583390 | 罗乐 |
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|